Nie wszyscy kochają wyszukiwarki, niektórych wkurzają maszyny, które automatycznie odwalają czarną robotę segregując informacje, od czasu do czasu jednak warto zajrzeć do wyników z, dajmy na to, takiej wyszukiwarki jak Wine Searcher po to, aby przez szybę popatrzeć na tort i najeść się oczami. Ta wyszukiwarka z Nowej Zelandii wie o winach statystycznie prawie wszystko.
Wine Searcher nieustannie analizuje oferty z 50 tysięcy sklepów na całym świecie z ponad 5 milionami ofert win. Ze średniej ważonej tych ofert, dotyczącej standardowych butelek 750 ml, powstał ranking 20 najdroższych win we Włoszech.
Miejsce | Nazwa wina | ŚREDNIA CENA (w dolarach) |
---|---|---|
1 | Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG, Veneto, Italy | 754 |
2 | Tenuta dell’Ornellaia Masseto Toscana IGT, Tuscany, Italy | 741 |
3 | Giacomo Conterno Monfortino, Barolo Riserva DOCG, Italy | 678 |
4 | Falletto di Bruno Giacosa ‘Falletto’ Riserva, Barolo DOCG, Piedmont, Italy | 611 |
5 | Biondi Santi Tenuta il Greppo Riserva, Brunello di Montalcino DOCG, Italy | 575 |
6 | Case Basse di Gianfranco Soldera Brunello di Montalcino Riserva DOCG, Tuscany, Italy | 507 |
7 | Avignonesi Occhio di Pernice Vin Santo di Montepulciano, Tuscany, Italy | 495 |
8 | Miani ‘Calvari’ Refosco Colli Orientali del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy | 490 |
9 | Giuseppe Quintarelli ‘Amabile del Cere’ Passito Bianco Veneto IGT, Italy | 468 |
10 | Giuseppe Quintarelli ‘Alzero’ Cabernet Veneto IGT, Italy | 461 |
11 | Romano Dal Forno Vigneto di Monte Lodoletta, Recioto della Valpolicella DOCG, Italy | 451 |
12 | Case Basse di Gianfranco Soldera Intistieti, Brunello di Montalcino Riserva DOCG, Italy | 448 |
13 | Giuseppe Mascarello e Figlio Barolo Monprivato Ca d’Morissio Riserva, Barolo DOCG, Italy | 419 |
14 | Romano Dal Forno Vigneto Monte Lodoletta, Amarone della Valpolicella DOCG, Italy | 402 |
15 | Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico DOCG, Veneto, Italy | 390 |
16 | Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpolicella Classico DOCG, Veneto, Italy | 388 |
17 | Gaja Sori San Lorenzo Barbaresco-Langhe, Piedmont, Italy | 386 |
18 | Gaja Sori Tildin Barbaresco-Langhe, Piedmont, Italy | 376 |
19 | Gaja Costa Russi Barbaresco-Langhe, Piedmont, Italy | 366 |
20 | Bruno Giacosa Villero di Castiglione Falletto, Barolo DOCG, Italy | 366 |
Tekst powstał na postawie wpisu z Gambero Rosso, którego oryginał można przeczytać tutaj. Uważny czytelnik i znawca win włoskich z pewnością może krytycznie ocenić powyższą listę, pochodzi ona jednak sprzed kilku lat i z pewnością brakuje na niej wiele pozycji (chociażby Tiganello od Antinoriego).
Leave a Reply