Opracował Andrzej Szadkowski na podstawie danych z portalu wine-searcher.
Jeszcze bliższe naszych kieszeni są wina włoskie. Jak widać na czele jest Masseto i w ogóle Super Toskany rządzą, dzieląc się w pierwszej dziesiątce miejscami z Piemontem. W tabeli podano cenę średnią netto wyliczoną ze wszystkich dostępnych ofert na dane wino przy czym nie brano pod uwagę marginesu 20 % najdroższych i najtańszych.
Nazwa | Szczep | Punkty | Cena | |
Masseto Toscana IGT, Toskania, Włochy | merlot | 95 | €646 | |
Case Basse di Gianfranco Soldera Toscana IGT, Toskania, Włochy | sangiovese | 91 | €511 | |
Biondi Santi Tenuta Greppo Riserva, Brunello di Montalcino DOCG, Włochy | sangiovese | 94 | €476 | |
Bibi Graetz Testamatta Colore Toscana IGT, Toskania, Włochy | kupaż Chianti | 93 | €405 | |
Bartolo Mascarello Artist Label, Barolo DOCG, Włochy | nebbiolo | €394 | ||
Avignonesi Occhio di Pernice Vin Santo di Montepulciano, Toskania, Włochy | sangiovese | 95 | €385 | |
Case Basse di Gianfranco Soldera ‘Pegasos’ Sangiovese Toscana IGT, Toskania, Włochy | sangiovese | €371 | ||
Gaja Sori San Lorenzo Langhe-Barbaresco, Piemont, Włochy | nebbiolo | 95 | €362 | |
Gaja Sori Tildin Langhe-Barbaresco, Piemont, Włochy | nebbiolo | 94 | €345 | |
Vietti Villero, Barolo Riserva DOCG, Włochy | nebbiolo | 90 | €345 |
Tak samo jak w przypadku win hiszpańskich ranking pokazuje wina raczej odmianowe, no i czerwone. W tabeli podano także punktację przyznaną przez degustatorów portalu.
Jest faktem oczywistym, iż istnieją droższe wina niż te wskazane tutaj, nie będąc jednak przeznaczone do dystrybucji i ewentualnego zakupu w wielu punktach, nie znalazły miejsca w tym rankingu.
Leave a Reply